Cuma, Aralık 27

Gümüşhane’de deprem mi oldu? Gümüşhane’de kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD’ın son dakika açıklamasına göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde saat 23.23’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında depremin detaylarını kendilerine bildirmeye başladı. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi’ndeki son depremlerin listesi…

GÜMÜŞHANE’DEKİ DEPREM NE KADAR ŞİDDETLİ OLDU?

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.23’te merkez üssü Gümüşhane Kelkit olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2023.12.18 23:28:19 39.9773 39.2808 1.8 -.- 3.4 3.4 CEMALLI-KELKIT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 23:23:12 39.9630 39.3008 5.0 -.- 4.0 4.0 CEMALLI-KELKIT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 22:21:00 35.6647 29.4823 44.1 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.12.18 22:18:37 38.4782 36.5253 7.1 -.- 1.5 -.- SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim
2023.12.18 21:26:38 40.4132 28.8287 9.8 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlköğretim
2023.12.18 21:09:18 38.4230 44.3153 5,0 -.- 3,7 3,8 KOÇBAŞI-SARAY (VAN) İlköğretim
2023.12.18 20:51:38 37.4465 37.1495 4.5 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 20:38:50 37.2815 37.1108 5.0 -.- 2.1 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 20:32:48 36.6435 28.9185 20.3 -.- 1.7 -.- FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.18 18:35:55 ​​​​​​​37.8535 36.5843 6.4 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 18:12:24 39.0058 30.2100 5.2 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAŞ (KUTAHYA) İlksel
2023.12.18 16:40:25 37.3407 37.0603 6.2 -.- 2.2 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 16:24:21 37.8420 29.5123 26.2 -.- 1.1 -.- BAŞÇEŞME-BOZKURT (DENİZLİ) İlköğretim
2023.12.18 15:50:43 40.2178 31.7763 5.0 -.- 2.1 -.- KOZAĞAÇ-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim
2023.12.18 15:32:27 37.8168 37.4062 7.0 -.- 1.7 -.- DÜZBAĞ-ÇAĞLAYANSİRİT (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.18 15:32:23 39.6150 40.1238 24.2 -.- 2.4 -.- BALYAYLA-TERCAN (ERZİNCAN) İlköğretim
2023.12.18 15:17:11 37.7125 36.3475 5.0 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 15:05:09 38.1445 38.4232 5.2 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.12.18 14:13:16 38.5720 40.8135 5.6 -.- 2.1 -.- GÜLDİKEN-LICE (DİYARBAKIR) İlköğretim
2023.12.18 14:09:08 39.1132 36.1202 5.3 -.- 1.6 -.- KUMÖREN-GEMEREK (SİVAS) İlköğretim
2023.12.18 13:35:40 40.2293 31.8317 2.6 -.- 2.0 -.- SARIAGİL-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim
2023.12.18 13:31:56 40.7440 29.0453 7.2 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 12:57:53 39.1828 29.2442 0.0 -.- 2.0 -.- KALIFELER-HİSARÇIK (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.12.18 12:30:34 40.5012 29.2700 0.0 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlköğretim
2023.12.18 12:13:35 37.8515 36.6332 11.5 -.- 2.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 11:58:41 37.4272 40.3452 7.0 -.- 1.5 -.- GÜMÜŞPINAR-MAZİDAĞI (MARDİN) İlköğretim
2023.12.18 11:53:42 36.7180 28.9508 28.3 -.- 2.0 -.- FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.18 11:50:36 40.7390 29.1100 14.7 -.- 1.6 -.- ÇINARCIK (YALOVA) İlköğretim
2023.12.18 11:30:22 38.9608 37.2340 6.9 -.- 2.0 -.- BOĞRUDELİK-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.12.18 11:20:22 40.4397 28.8715 7.9 -.- 1.1 -.- GEMLİK COLF (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 11:18:26 40.4398 28.7167 13.6 -.- 1.6 -.- GEMLİK COLF (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 11:16:58 38.1792 32.6082 0.0 -.- 1.2 -.- GÜVENC-SELÇUKLU (KONYA) İlköğretim
2023.12.18 10:54:42 38.5088 39.3465 17.9 -.- 1.6 -.- GÜNEYKÖY-ŞİVRICE (ELAZİĞ) İlköğretim
2023.12.18 10:48:20 37.8903 36.1450 5.0 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.12.18 10:25:40 40.5083 29.1887 8.2 -.- 2.1 -.- ŞAHİNYURDU-GEMLİK (BURSA) İlköğretim
2023.12.18 10:06:17 38.0398 30.6973 22.6 -.- 1.6 -.- KAPICAK-ATABEY (ISPARTA) İlköğretim
2023.12.18 09:47:32 37.9703 36.8395 5.4 -.- 1.7 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 09:42:50 38.0287 38.1315 5.0 -.- 2.1 -.- PINARBAŞI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.12.18 09:37:41 38.0858 38.4775 13.8 -.- 1.6 -.- KARAKÖSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.12.18 09:19:34 38.2597 38.2753 16.9 -.- 1.4 -.- GÜNDÜZBEY-YEŞİLYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.12.18 09:16:47 40.7740 31.0477 5.1 -.- 1.5 -.- HAMAMUSTU-GÖLYAKA (DÜZCE) İlköğretim
2023.12.18 09:07:25 38.2287 38.3062 5,0 -.- 3,1 3,3 KOZLUK-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.12.18 09:01:18 38.4947 37.5815 4.9 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.18 08:29:01 40.4462 28.8052 5.1 -.- 2.3 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 07:08:59 40.5885 35.4358 2.3 -.- 1.7 -.- FIGANI-MECITOZU (ÇORUM) İlköğretim
2023.12.18 06:46:49 38.3553 37.3990 8.8 -.- 1.4 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.18 06:31:49 38.2733 25.9345 5.0 -.- 2.1 -.- SAKIZ (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.18 06:29:22 39.9442 39.3752 5.0 -.- 2.1 -.- AYDOĞDU-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 06:03:41 39.3068 40.2060 5.0 -.- 2.6 -.- SABIRTASI-KIGI (BİNGÖL) İlköğretim
2023.12.18 05:00:02 37.2157 36.6778 2.2 -.- 1.4 -.- KAMAN-BAHÇE (OSMANİYE) İlköğretim
2023.12.18 04:51:55 40.7423 29.0785 6.3 -.- 2.0 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 04:13:12 37.8182 36.1347 5.0 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.12.18 04:02:13 39.9270 39.3307 5.0 -.- 2.5 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 03:45:58 38.1072 36.6912 5.0 -.- 2.3 -.- KARAÖMER-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.18 03:36:52 40.7467 29.0757 4.5 -.- 2.1 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 03:36:03 39.9223 39.3782 5.3 -.- 1.8 -.- KÖMÜR-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 03:32:30 40.7412 29.0995 5.6 -.- 2.6 -.- ÇINARCIK (YALOVA) İlköğretim
2023.12.18 03:29:18 39.9285 39.3733 16.9 -.- 1.8 -.- AYDOĞDU-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 03:26:49 38.5482 38.0158 3.6 -.- 1.8 -.- ÇİVRİL-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim
2023.12.18 03:16:53 38.0778 42.5853 5.0 -.- 2.5 -.- OĞLAKLI-HİZAN (BİTLİS) İlköğretim
2023.12.18 02:34:33 39.8707 39.4387 7.3 -.- 1.6 -.- AKDAĞ-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 02:27:06 39.9512 39.3263 5.0 -.- 2.7 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 02:22:23 39.9190 39.3248 5.0 -.- 2.3 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 02:15:48 40.7340 29.0860 6.8 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 01:57:02 37.1398 27.9763 5.3 -.- 1.5 -.- YOĞUNOLUK-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim
2023.12.18 01:47:55 39.9335 39.3382 5.0 -.- 2.0 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:42:18 40.7638 29.1017 4.9 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 01:34:00 39.9227 39.3867 7.8 -.- 1.8 -.- KÖMÜR-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:30:05 39.9273 39.3358 4.6 -.- 1.9 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:25:24 39.9792 39.3627 29.3 -.- 1.6 -.- ÇİMENLİ-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:22:47 39.8633 39.2875 5.0 -.- 1.6 -.- AGİLOZU-(ERZİNCAN) İlköğretim
2023.12.18 01:22:00 39.9520 39.3453 5.0 -.- 2.5 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:20:21 40.0003 39.3220 5.0 -.- 2.3 -.- ÇİMENLİ-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:15:49 39.9287 39.3297 5.0 -.- 4.3 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:07:59 39.9447 39.3278 5.0 -.- 2.3 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 01:03:19 39.9263 39.3348 5.0 -.- 2.5 -.- YEŞİLYURT-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim
2023.12.18 00:54:58 37.7675 26.8967 5.0 -.- 2.0 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.18 00:50:45 40.7418 31.4868 5.0 -.- 2.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlköğretim
2023.12.18 00:24:38 40.7463 29.0753 11.1 -.- 2.6 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.18 00:23:26 37.7072 27.0225 6.9 -.- 1.8 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.18 00:02:06 40.7328 29.0573 8.0 -.- 1.5 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MAR MARMARA) İlköğretim

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Son dönemde yaşanan depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, yeri ve derinliği hakkında bilgiler bulacaksınız.

benim depremim

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Keşfetmek
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
İstanbul-Ankara mesafesi 80 dakikaya düşecekİstanbul-Ankara mesafesi 80 dakikaya düşecek
İbrahim Özkan'ın katıldığı canlı yayında televizyon binası önünde protesto! "Organizasyon buraya satıldı, neredeler?" Sloganlar attılarİbrahim Özkan’ın katıldığı canlı yayında televizyon binası önünde protesto! “Örgüt burada satıldı, nerede?” gibi sloganlar attılar.
Gümüşhane'de bir günde ikinci deprem!Gümüşhane’de bir günde ikinci deprem!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sponspor Bağlantılar: